13358181362
常州经开区横山桥镇东方东路77号3幢
86BL系列直流无刷电机
型号 | 电压 | 额定功率 | 额定扭矩(N.m) | 额定转速(RPM) | 空载转速(RPM) | 额定电流 | 空载电流 | 机身长度(L) mm | 重量 |
86BL60-21030 | 24 | 100 | 0.32 | 3000 | 3800 | 5.6 | 0.4 | 60 | 1.3 |
86BL60-41030 | 48 | 2.7 | 0.2 | ||||||
86BL70-22030 | 24 | 200 | 0.64 | 3000 | 3800 | 11 | 0.8 | 70 | 1.7 |
86BL70-42030 | 48 | 5.4 | 0.4 | ||||||
86BL80-23130 | 24 | 314 | 1 | 3000 | 3800 | 17.7 | 1.3 | 80 | 2.2 |
86BL80-43130 | 48 | 8.5 | 0.7 | ||||||
86BL90-24030 | 24 | 400 | 1.27 | 3000 | 3800 | 22.5 | 1.7 | 90 | 2.6 |
86BL90-44030 | 48 | 10.8 | 0.8 | ||||||
86BL105-45630 | 48 | 565 | 1.8 | 3000 | 3800 | 15.3 | 1.2 | 105 | 3.4 |
86BL105-55630 | 310 | 2.2 | 0.2 | ||||||
86BL115-46630 | 48 | 659 | 2.1 | 3000 | 3800 | 18 | 1.4 | 115 | 3.8 |
86BL115-56630 | 310 | 2.6 | 0.2 | ||||||
86BL130-47830 | 48 | 785 | 2.5 | 3000 | 3800 | 21.3 | 1.6 | 130 | 4.3 |
86BL130-57830 | 310 | 3 | 0.3 | ||||||
86BL150-410030 | 48 | 1000 | 3.2 | 3000 | 3800 | 27.1 | 2 | 150 | 4.8 |
86BL150-510030 | 310 | 3.9 | 0.3 |
86BLDC直流无刷电机:大扭矩强芯,驱动工业新高度
86BLDC直流无刷电机以硬核性能重塑动力标准,成为工业级应用与高端设备的核心驱动。
超大扭矩,重载无忧
采用高性能钕铁硼永磁体与优化磁路设计,86BLDC实现峰值扭矩10N·m,额定功率达1kW,轻松驱动重型机械臂、工业传送带等高负载设备,负载突变响应时间仅0.03s,运行稳定无抖动。
高效节能,长效可靠
无刷结构消除电刷损耗,运行噪音低至50dB,寿命超10万小时;能效比提升40%,同等工况下能耗降低30%,大幅减少维护成本与停机时间。
精密控制,灵活适配
支持±0.3rpm高精度调速与±0.01°位置闭环控制,搭配编码器实现精准定位;兼容多种通讯协议(CAN/Modbus),适配PLC、伺服驱动器等控制系统,满足复杂工况需求。
全领域应用,实力领航
• 工业自动化:数控机床主轴驱动,加工精度达±0.005mm;自动化生产线高效运转,产能提升50%。
• 新能源设备:光伏跟踪系统精准追踪,风力发电设备稳定输出,提升能源转换效率。
• 智能装备:AGV无人车强劲动力,仓储机器人灵活搬运,推动智慧物流升级。
86BLDC以强悍性能与定制化服务,为工业设备提供稳定可靠的动力解决方案,助力高效生产!