13358181362
常州经开区横山桥镇东方东路77号3幢
S70BL-3GN直流无刷减速电机
型号 | 电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 峰值扭矩 | 转矩常数 | 反电势 | 转动惯量 | 机身长度 | 重量 |
S70BL55-20320-3GN□ | 24 | 30 | 2000 | 0.14 | 1.70 | 0.43 | 0.08 | 6.23 | 11.66 | 55 | 0.55 |
S70BL55-20330-3GN□ | 24 | 30 | 3000 | 0.10 | 1.60 | 0.29 | 0.06 | 4.40 | 11.66 | 55 | 0.55 |
S70BL55-30320-3GN□ | 36 | 30 | 2000 | 0.14 | 1.10 | 0.43 | 0.13 | 9.63 | 11.66 | 55 | 0.55 |
S70BL55-30330-3GN□ | 36 | 30 | 3000 | 0.10 | 1.10 | 0.29 | 0.09 | 6.40 | 11.66 | 55 | 0.55 |
S70BL55-40320-3GN□ | 48 | 30 | 2000 | 0.14 | 0.80 | 0.43 | 0.18 | 13.24 | 11.66 | 55 | 0.55 |
S70BL55-40330-3GN□ | 48 | 30 | 3000 | 0.10 | 0.80 | 0.29 | 0.12 | 8.79 | 11.66 | 55 | 0.55 |
S70BL55-50330-3GN□ | 310 | 30 | 3000 | 0.10 | 0.13 | 0.29 | 0.76 | 56.28 | 11.66 | 55 | 0.55 |
S70BL55-20420-3GN□ | 24 | 40 | 2000 | 0.19 | 2.20 | 0.57 | 0.09 | 6.43 | 16.9 | 55 | 0.55 |
S70BL55-20630-3GN□ | 24 | 60 | 3000 | 0.19 | 3.30 | 0.57 | 0.06 | 4.29 | 16.9 | 55 | 0.65 |
S70BL55-30630-3GN□ | 36 | 60 | 3000 | 0.19 | 2.20 | 0.57 | 0.09 | 6.43 | 16.9 | 55 | 0.65 |
S70BL55-40630-3GN□ | 48 | 60 | 3000 | 0.19 | 1.60 | 0.57 | 0.12 | 8.84 | 16.9 | 55 | 0.65 |
S70BL55-50630-3GN□ | 310 | 60 | 3000 | 0.19 | 0.30 | 0.57 | 0.64 | 47.15 | 16.9 | 55 | 0.65 |
减速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
输出轴转速r/min | 667 | 556 | 400 | 333 | 267 | 222 | 160 | 133 | 111 | 100 | 80 | 67 | 56 | 40 | 33 | 27 | 22 | 20 | 17 | 13 | 11 | 10 | |
允许力矩 N.m | 30W | 0.35 | 0.42 | 0.59 | 0.71 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.78 | 2.14 | 2.24 | 2.8 | 3.36 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
40W | 0.48 | 0.58 | 0.8 | 0.96 | 1.2 | 1.45 | 2.01 | 2.42 | 2.9 | 3.04 | 3.8 | 4.56 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
减速机尺寸MM | 41.5 | ||||||||||||||||||||||
重量kg | 0.55 | ||||||||||||||||||||||
1.电机额定输出转速/减速比=减速箱输出转速 2. 转矩是以电机额定转矩×减速比×传动效率计算而得 |